
安哥拉
参与时间: 2017
参与时间:2003
担任主席:2015
担任副主席:2014
成员:
统计工作组:2003年——至今
工艺和砂矿工作组:2006年——至今
规则和程序工作组:2003年——至今
成员国委员会工作组:2003 - 2013年
选举委员会工作组:2003 - 2013年
成员及主席选举委员会:2013年——至今(2016年担任主席)
进程监控工作组:2015年——至今
可用报告:
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2015年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 9,016,342.67 | $1,182,128,882.07 | $131.11 |
进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 15,857,938.86 | $1,296,728,287.10 | $81.77 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 186 |
2014年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 8,791,340.01 | $1,317,456,071.65 | $149.86 |
进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 9,028,493.10 | $1,319,323,314.92 | $146.13 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 206 |
2013年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 9,360,469.88 | $1,277,644,487.07 | $136.49 |
进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 12,461,834.32 | $2,234,813,337.20 | $179.33 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 175 |
2012年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 8,330,995.68 | $1,110,222,942.13 | $133,26 |
进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 9,198,716.42 | $1,145,738,754.14 | $124,55 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 153 |
2011年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 8,328,518.96 | $1,162,625,477.64 | $139,60 |
进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 8,563,568.33 | $1,149,702,849.86 | $134,26 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 156 |
2010年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 8,362,139.06 | $976,318,204.86 | $116.75 |
进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 7,170,727.93 | $824,376,765.41 | $114.96 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 137 |
2009年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 9,238,270.96 | $804,094,820.79 | $87.04 |
进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 9,709,105.65 | $791,100,316.60 | $81.48 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 146 |
2008年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 8,906,974.26 | $1,209,789,970.30 | $135.83 |
进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 7,389,133.63 | $995,408,419.35 | $134.71 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 185 |
2007年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 9,701,708.71 | $1,271,955,353.15 | $131.11 |
进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 8,520,485.75 | $1,129,774,806.55 | $132.60 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 174 |
2006年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 9,175,060.73 | $1,132,514,825.77 | $123.43 |
进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 9,175,060.73 | $1,132,478,825.77 | $123.43 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 175 |
2005年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 7,079,120.65 | $1,089,170,955.67 | $153.86 |
进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 7,079,120.65 | $1,089,170,955.67 | $153.86 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 158 |
2004年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 6,146,360.89 | $788,138,694.08 | $128.23 |
进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 6,146,361.19 | $788,138,694.08 | $128.23 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 120 |