![](/upload/image/article/20170711/20170711182656.png)
亚美尼亚
参与时间: 2017
参与时间:2003
可用报告:
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2015年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 153,191.72 | $36,082,754.44 | $235.54 |
出口: | 24,815.02 | $1,536,862.25 | $61.93 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 137 |
出口: | 10 |
2014年度毛坯钻石汇总
V总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 125,557.21 | $61,509,406.53 | $489.89 |
出口: | 41,579.21 | $10,626,790.83 | $255.58 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 151 |
出口: | 34 |
2013年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 178,724.19 | $40,868,929.66 | $228.67 |
出口: | 94,819.93 | $7,237,085.34 | $76.32 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 163 |
出口: | 57 |
2012年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 128,674.33 | $42,292,755.35 | $328.68 |
出口: | 52,959.13 | $9,167,556.90 | $173.11 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 156 |
出口: | 59 |
2012年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 334,670.20 | $80,165,377.87 | $239.54 |
出口: | 263,678.92 | $41,222,808.38 | $156.34 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 186 |
出口: | 69 |
2010年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 537,502.88 | $60,322,519.00 | $112.23 |
出口: | 378,640.2 | $19,867,899.38 | $52.47 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 177 |
出口: | 37 |
2009年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
厂里: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 101,864.98 | $41,290,438.38 | $405.34 |
出口: | 12,385.34 | $3,424,238.85 | $276.48 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 126 |
出口: | 24 |
2008年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 160,749.39 | $59,628,634.12 | $370.94 |
出口: | 35,669.73 | $6,851,007.45 | $192.07 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 175 |
出口: | 36 |
2007年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 255,005.14 | $92,284,080.70 | $361.89 |
出口: | 17,258.17 | $3,602,730.47 | $208.76 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 249 |
出口: | 31 |
2006年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 366,313.95 | $149,697,218.05 | $408.66 |
出口: | 37,400.28 | $7,033,290.78 | $188.05 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 283 |
出口: | 46 |
2005年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 670,088.34 | $214,055,418.46 | $319.44 |
出口: | 230,454.74 | $16,534,295.78 | $71.75 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 385 |
出口: | 66 |
2004年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 807,639.67 | $195,158,018.15 | $241.64 |
出口: | 207,994.53 | $11,129,700.57 | $53.51 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 412 |
出口: | 51 |