澳大利亚
参与时间: 2017
参与时间:2003
担任副主席:2016
成员:
进程监控工作组:2009年——至今
钻石专家工作组:2003年——至今
选举委员会工作组:2003 - 2013年
成员及主席选举委员会:2013年——至今
可用报告:
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2015年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 13,563,935.31 | $308,356,848.00 | $22.73 |
进口: | 11,933.98 | $7,935,635.69 | $664.96 |
出口: | 13,296,546.81 | $301,065,576.24 | $22.64 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 42 |
出口: | 82 |
2014年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 9,288,231.89 | $304,319,165.00 | $32.76 |
进口: | 53,187.95 | $5,278,215.01 | $99.24 |
出口: | 9,760,718.13 | $293,980,666.00 | $30.12 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 41 |
出口: | 101 |
2013年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 11,728,657.41 | $381,143,069.00 | $32.50 |
进口: | 28,523.36 | $4,394,789.02 | $154.08 |
出口: | 11,371,627.41 | $342,876,077.78 | $30.15 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 62 |
出口: | 92 |
2012年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 9,180,923.00 | $269,419,306.00 | $29.35 |
进口: | 39,987.74 | $10,086,133.92 | $252.23 |
出口: | 7,075,749.67 | $211,583,078.26 | $29.90 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 66 |
出口: | 130 |
2011年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 7,829,805.25 | $220,720,063.60 | $28.19 |
进口: | 108,541.27 | $8,729,247.47 | $80.42 |
出口: | 8,069,664.11 | $237,748,985.66 | $29.46 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 70 |
出口: | 122 |
2010年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 9,976,154.5 | $251,722,189.57 | $25.23 |
进口: | 55,793.95 | $10,877,333.09 | $194.96 |
出口: | 9,903,543.57 | $251,899,466.90 | $25.44 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 81 |
出口: | 117 |
2009年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 15,604,969 | $312,708,458.00 | $20.04 |
进口: | 91,982.54 | $9,510,302.22 | $103.39 |
出口: | 12,336,209.39 | $287,994,889.34 | $23.35 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 46 |
出口: | 93 |
2008年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 14,932,137.41 | $326,394,284.80 | $21.86 |
进口: | 101,384.35 | $10,743,047.41 | $105.96 |
出口: | 15,444,180.05 | $371,571,598.43 | $24.06 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 114 |
出口: | 144 |
2007年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 18,538,645.31 | $364,629,604.10 | $19.67 |
进口: | 443,606.37 | $11,796,179.34 | $26.59 |
出口: | 19,862,137.62 | $463,998,613.41 | $23.36 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 118 |
出口: | 174 |
2006年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 29,940,451.30 | $559,573,074.71 | $18.69 |
进口: | 157,528.33 | $8,293,104.56 | $52.65 |
出口: | 25,880,366.96 | $484,897,631.00 | $18.74 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 121 |
出口: | 164 |
2005年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 32,941,063.1 | $547,087,502.90 | $16.61 |
进口: | 145,279.96 | $7,198,179.75 | $49.55 |
出口: | 32,521,020.01 | $528,793,755.00 | $16.26 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 117 |
出口: | 146 |
2004年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 20,212,194.85 | $314,035,526.20 | $15.54 |
进口: | 68,738.97 | $3,849,940.83 | $56.01 |
出口: | 21,735,468 | $287,801,368.00 | $13.24 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 133 |
出口: | 177 |