![](/upload/image/article/20170711/20170711182603.png)
孟加拉国
参与时间: 2017
参与时间:2006
可用报告:
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
2015年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 0 |
2014年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 0 |
2013年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 4,877.47 | $40,447.89 | $8,29 |
出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 2 |
出口: | 0 |
2012年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 632.90 | $126,254.60 | $199.49 |
出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 3 |
出口: | 0 |
2011年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 445.04 | $75,136.85 | $168.83 |
出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 3 |
出口: | 0 |
2010年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 605.95 | $57,927.93 | $95.60 |
出口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 2 |
出口: | 0 |
2009年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 942.57 | $174,904.41 | $185.56 |
出口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 2 |
出口: | 0 |
2008年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 2,868.78 | $570,232.19 | $198.77 |
出口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 5 |
出口: | 0 |
2007年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 2,097.84 | $237,532.09 | $113.23 |
出口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 4 |
出口: | 0 |