![](/upload/image/article/20170711/20170711182537.png)
白俄罗斯
参与时间: 2017
参与时间:2003
成员:
规则和程序工作组:2014年——至今
可用报告:
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2015年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 117,698.05 | $61,426,866.85 | $521.90 |
出口 : | 70,439.84 | $35,894,495.63 | $509.58 |
伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 59 |
出口: | 65 |
2014年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 158,700.64 | $63,818,037.28 | $402.13 |
出口 : | 113,761.55 | $46,688,751.05 | $410.41 |
伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 59 |
出口: | 57 |
2013年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 135,653.86 | $78,649,200.48 | $579,78 |
出口 : | 101,646.49 | $44,239,763.47 | $435.23 |
伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 54 |
出口: | 48 |
2012年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 120,089.99 | $50,137,199.46 | $417.50 |
出口 : | 51,454.51 | $18,567,040.87 | $360.84 |
伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 42 |
出口: | 24 |
2011年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 102,857.14 | $44,550,434.59 | $433.13 |
出口 : | 44,908.25 | $20,517,782.82 | $456.88 |
伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 41 |
出口: | 22 |
2010年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 110,736.98 | $48,866,864.68 | $441.29 |
出口 : | 40,825.03 | $12,699,928.86 | $311.08 |
伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 53 |
出口: | 16 |
2009年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 38,404.26 | $8,761,356.22 | $228.14 |
出口 : | 8,793.89 | $1,128,878.12 | $128.37 |
伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 25 |
出口: | 5 |
2008年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 98,154.86 | $34,273,265.07 | $349.18 |
出口 : | 22,941.20 | $4,530,845.10 | $197.50 |
伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 38 |
出口: | 10 |
2007年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 88,100.51 | $25,535,390.88 | $289.84 |
出口 : | 2,861.25 | $26,993.57 | $9.43 |
伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 35 |
出口: | 3 |
2006年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 69,997.18 | $17,290,363.44 | $247.02 |
出口 : | 2,796.15 | $29,472.00 | $10.54 |
伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 28 |
出口: | 1 |
2005年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 57,635.56 | $23,291,257.02 | $404.11 |
出口 : | 531.95 | $6,609.98 | $12.43 |
伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 28 |
出口: | 1 |
2004年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 86,523.29 | $16,106,980.76 | $186.16 |
出口 : | 1,516.65 | $119,480.38 | $78.78 |
伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 22 |
出口: | 5 |