![](/upload/image/article/20170711/20170711182429.png)
巴西
参与时间: 2017
参与时间:2003
成员:
工艺和砂矿工作组:2006年——至今
钻石专家工作组(EDGE):2012年——至今
可用报告:
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2015年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 31,825.63 | $1,416,158.37 | $44.50 |
进口: | 7,783.56 | $63,595.53 | $8.17 |
出口: | 34,652.13 | $5,697,051.45 | $164.41 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 11 |
出口: | 26 |
2014年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 56,923.25 | $2,700,809,64 | $47.45 |
进口: | 27,031.44 | $186,226.51 | $6,89 |
出口: | 52,786.28 | $12,357,446.61 | $234.10 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 12 |
出口: | 41 |
2013年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 49,166.23 | $2,332,824.56 | $47.45 |
进口: | 24,048.80 | $128,708.70 | $5.35 |
出口: | 55,519.58 | $6,693,863.20 | $120.57 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 11 |
出口: | 37 |
2012年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 46,291.64 | $2,843,232.53 | $61.42 |
进口: | 18,198.86 | $115,981.11 | $6.37 |
出口: | 37,737.01 | $3,994,678.03 | $105.86 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 10 |
出口: | 24 |
2011年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 45,536.09 | $3,150,000.00 | $69.18 |
进口: | 29,185.11 | $479,861.12 | $16.34 |
出口: | 35,773.39 | $4,785,536.53 | $133.77 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 17 |
出口: | 21 |
2010年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 25,394.00 | $1,400,000.00 | $55.13 |
进口: | 24,547.37 | $414,977.39 | $16.91 |
出口: | 20,037.49 | $3,253,593.02 | $162.38 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 14 |
出口: | 18 |
2009年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 21,153.00 | $830,115.00 | $39.24 |
进口: | 13,366.90 | $254,644.11 | $19.05 |
出口: | 35,935.19 | $2,012,799.40 | $56.01 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 11 |
出口: | 21 |
2008年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 80,226 | $6,221,579.00 | $77.55 |
进口: | 38,267.38 | $573,046.41 | $14.97 |
出口: | 106,835.29 | $9,362,524.66 | $87.64 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 17 |
出口: | 21 |
2007年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 256,964 | $25,807,516.00 | $100.43 |
进口: | 6,606.65 | $201,628.45 | $30.52 |
出口: | 168,070.79 | $18,017,143.17 | $107.20 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 10 |
出口: | 54 |
2006年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 94,010 | $6,279,020.00 | $66.79 |
进口: | 14,856.4 | $270,540.98 | $18.21 |
出口: | 90,017.34 | $5,415,769.60 | $60.16 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 15 |
出口: | 16 |
2005年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 300,000 | $21,850,500.00 | $72.84 |
进口: | 16,474.75 | $289,647.47 | $17.58 |
出口: | 281,870.38 | $19,147,189.90 | $67.93 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 15 |
出口: | 73 |
2004年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 300,000 | $26,422,800.00 | $88.08 |
进口: | 10,467.05 | $635,959.26 | $60.76 |
出口: | 227,077.58 | $21,668,187.00 | $95.42 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 16 |
出口: | 60 |