![](/upload/image/article/20170711/20170711182400.png)
柬埔寨
参与时间: 2017
参与时间:2012
2015年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 63,504.18 | $16,845,335.34 | $265.26 |
出口: | 10,657.38 | $2,611,746.33 | $245.06 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 29 |
出口: | 19 |
2014年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 0 |
2013年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 0 |