
喀麦隆
参与时间: 2017
参与时间:2012
成员:
进程监控工作组:2015年——至今
2015年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 2,244.61 | $498,871.09 | $222.25 |
进口: | 151.26 | $16,272.01 | $107.58 |
出口: | 1,723.29 | $416,870.74 | $241.90 |
KPC Counts | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 17 |
2014年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 3,718.16 | $642,565.15 | $172.82 |
进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 3,600.15 | $562,923.48 | $156.36 |
KPC Counts | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 20 |
2013年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 2,721.94 | $642,050.01 | $235.88 |
进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 2,420.88 | $570,357.00 | $235.60 |
KPC Counts | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 11 |