参与时间:2003
2013 - 2015年:暂停钻石出口
2015年——至今:符合“中非共和国恢复毛坯钻石出口的行政决定”(2015年7月)
成员:
进程监控工作组:2003年——至今
工艺和砂矿工作组:2006年——至今
可用报告:
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2015年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 |
---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
---|
进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
---|
出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
---|
2014年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 |
---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
---|
进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
---|
出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
---|
2013年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 |
---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
---|
进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
---|
出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
---|
2012年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 |
---|
产量: | 365,916.63 | $62,129,596.66 | $169.79 |
---|
进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
---|
出口: | 371,916.62 | $62,129,596.70 | $167.05 |
---|
2011年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 |
---|
产量: | 323,575.50 | $60,893,286.76 | $188.19 |
---|
进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
---|
出口: | 323,472.00 | $60,843,286.76 | $188.09 |
---|
2010年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 |
---|
产量: | 301,557.62 | $48,892,376.57 | $162.13 |
---|
进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
---|
出口: | 306,984.68 | $49,789,401.00 | $162.19 |
---|
2009年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 |
---|
产量: | 311,779.42 | $47,086,829.60 | $151.03 |
---|
进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
---|
出口: | 402,679.42 | $46,701,768.31 | $115.98 |
---|
2008年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 |
---|
产量: | 377,209.12 | $47,752,281.70 | $126.59 |
---|
进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
---|
出口: | 377,210.12 | $47,749,282.87 | $126.59 |
---|
2007年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 |
---|
产量: | 467,710.53 | $59,857,870.53 | $127.98 |
---|
进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
---|
出口: | 417,710.53 | $59,857,870.53 | $143.30 |
---|
2006年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 |
---|
产量: | 419,528.35 | $59,066,866.49 | $140.79 |
---|
进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
---|
出口: | 415,526.46 | $59,066,866.33 | $142.15 |
---|
2005年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 |
---|
产量: | 382,756 | $60,572,404.80 | $158.25 |
---|
进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
---|
出口: | 382,756.32 | $60,572,403.27 | $158.25 |
---|
2004年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 |
---|
产量: | 348,205.16 | $51,709,404.00 | $148.50 |
---|
进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
---|
出口: | 349,450.6 | $51,592,358.80 | $147.64 |
---|