![](/upload/image/article/20170711/20170711182149.png)
中国
参与时间: 2017
2003参与时间:2003
担任主席:2014
担任副主席:2013
成员:
进程监控工作组:2003年——至今
统计工作组:2003年——至今
成员及主席选举委员会:2013年——至今(2015年担任主席)
规则和程序工作组:2003年——至今
钻石专家工作组:2003年——至今
金伯利进程国际证书制度审查:2003年——至今
成员国委员会工作组:2003 - 2013年
选举委员会工作组:2003 - 2013年
可用报告:
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2015年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量 : | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 14,013,980.13 | $1,839,890,806.51 | $131.29 |
出口: | 12,145,674.94 | $1,349,108,062.12 | $111.08 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 2,055 |
出口: | 1,333 |
2014年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量 : | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 18,218,702.62 | $2,984,191,070.34 | $163.80 |
出口: | 14,460,629.02 | $1,866,622,483.52 | $130.47 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 2,821 |
出口: | 1,786 |
2013年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量 : | 1,050.00 | $33,000.00 | $31.43 |
进口: | 28,663,875.61 | $2,734,526,027.15 | $95.40 |
出口: | 24,483,904.13 | $2,557,525,391.26 | $104.46 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 2,971 |
出口: | 2,770 |
2012年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量 : | 1,855.09 | $43,500.00 | $23.45 |
进口: | 21,141,886.17 | $2,730,268,112.17 | $129.14 |
出口: | 15,030,127.39 | $1,664,211,397.46 | $110.73 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 2,691 |
出口: | 1,811 |
2011年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量 : | 201.00 | $50,000.00 | $248.76 |
进口: | 21,701,409.13 | $3,156,796,180.98 | $145.47 |
出口: | 15,605,633.02 | $1,440,790,689.91 | $92.33 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 3,110 |
出口: | 1,788 |
2010年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量 : | 17,227.15 | $280,000.00 | $16.25 |
进口: | 18,026,178.59 | $2,023,125,669.21 | $112.23 |
出口: | 12,565,704.61 | $972,110,925.70 | $77.36 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 3301 |
出口: | 1650 |
2009年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量 : | 45,932.26 | $480,000.00 | $10.45 |
进口: | 19,567,681.01 | $1,674,661,366.23 | $85.58 |
出口: | 14,046,799.4 | $763,414,649.94 | $54.35 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 3076 |
出口: | 1439 |
2008年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量 : | 69,480.29 | $1,370,000.00 | $19.72 |
进口: | 26,658,724.61 | $2,331,180,223.94 | $87.45 |
出口: | 23,146,488.38 | $1,821,156,879.42 | $78.68 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 146 |
2007年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量 : | 61,373.33 | $1,110,000.00 | $18.09 |
进口: | 26,625,366.82 | $2,230,128,415.04 | $83.76 |
出口: | 15,886,844.33 | $896,979,020.82 | $56.46 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 3389 |
出口: | 1764 |
2006年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量 : | 74,080.2 | $1,240,000.00 | $16.74 |
进口: | 24,588,418.97 | $2,114,097,440.24 | $85.98 |
出口: | 18,014,942.73 | $964,410,286.56 | $53.53 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 3263 |
出口: | 1716 |
2005年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量 : | 71,763.79 | $1,000,000.00 | $13.93 |
进口: | 21,125,735.13 | $1,730,793,674.72 | $81.93 |
出口: | 14,461,201.71 | $681,165,626.70 | $47.10 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 2924 |
出口: | 1571 |
2004年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量 : | 74,029 | $1,220,000.00 | $16.48 |
进口: | 26,108,401.1 | $1,559,926,688.73 | $59.75 |
出口: | 20,662,656 | $706,245,584.25 | $34.18 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 2875 |
出口: | 1457 |