科特迪瓦
参与时间: 2017
参与时间:2003
成员:
工艺和砂矿工作组:2006年——至今
可用报告:
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2015年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 14,924.75 | $497,540.41 | $33.34 |
| 进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 出口: | 16,783.85 | $2,315,101.89 | $137.94 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 0 |
| 出口: | 13 |
2014年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 1,074.15 | $112,223.00 | $104.48 |
| 进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 0 |
| 出口: | 0 |
2013年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 0 |
| 出口: | 0 |
2012年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 出口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 0 |
| 出口: | 0 |
2011年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 出口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 0 |
| 出口: | 0 |
2010年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 出口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 0 |
| 出口: | 0 |
2009年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 出口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| KPC Counts | |
|---|---|
| 进口: | 0 |
| 出口: | 0 |
2008年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 出口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 0 |
| 出口: | 0 |
2007年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 出口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 0 |
| 出口: | 0 |
2006年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 出口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 0 |
| 出口: | 0 |
2005年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 出口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 0 |
| 出口: | 0 |
2004年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 出口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 0 |
| 出口: | 0 |
