![](/upload/image/article/20170711/20170711181828.png)
欧洲联盟
参与时间: 2017
欧盟(EU)是由28个欧洲国家(欧盟成员国*)组成的政治经济联盟,并以一个区域经济一体化组织的身份参加金伯利进程,已具备达到金伯利进程国际证书制度最低要求的独立法规。欧盟28国以欧盟委员会身份参加。六个欧盟成员国已经建立金伯利进程机构,审核欧盟进口的毛坯钻石并颁发统一的欧盟金伯利进程证书。该六个国家分别是:比利时,捷克共和国,德国,葡萄牙,罗马尼亚和英国。
欧盟成员国分别为:奥地利、比利时、保加利亚、克罗地亚、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典和英国。
更多关于欧盟的信息,请联系: EC-KIMBERLEY-PROCESS@ec-europa.eu
参与时间:2003
担任主席:2007
担任副主席:200
成员:
进程监控工作组(主席):2003年
统计工作组:2003年——至今
钻石专家工作组:2003年——至今
成员国委员会:2003年——至今
规则和程序委员会:2003年——至今
选举委员会:2003年——至今
金伯利进程国际证书制度审查特设委员会:2003年——至今
可用报告:
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2015年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 104,127,431.79 | $11,797,350,557.27 | $113.30 |
出口: | 96,755,232.93 | $11,534,524,860.95 | $119.21 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 10,268 |
出口: | 26,473 |
2014年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 118,717,488.90 | $15,799,379,638.28 | $133.08 |
出口: | 116,017,435.37 | $15,706,953,914.12 | $135.38 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 12,336 |
出口: | 30,818 |
2013年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 131,271,198.82 | $17,424,306,589.44 | $132.74 |
出口: | 128,085,667.73 | $17,610,295,651.80 | $137.49 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 11,622 |
出口: | 31,036 |
2012年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 124,813,783.01 | $16,789,891,223.62 | $134.52 |
出口: | 126,822,182.17 | $17,813,699,529.23 | $140.46 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 10,849 |
出口: | 28,960 |
2011年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 133,808,430.84 | $18,565,353,443.71 | $138.76 |
出口: | 129,488,440.22 | $18,542,148,946.01 | $143.20 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 11,163 |
出口: | 28,923 |
2010年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 141,740,644.42 | $13,454,895,829.44 | $94.93 |
出口: | 155,701,856.13 | $14,314,711,541.51 | $91.94 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 9500 |
出口: | 29,585 |
2009年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 116,593,187.89 | $9,199,789,932.89 | $78.91 |
出口: | 119,799,195.72 | $9,562,335,530.84 | $79.82 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 7,332 |
出口: | 22,588 |
2008年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 147,751,092.83 | $9,999,999,999.99 | $98.19 |
出口: | 152,133,429.07 | $9,999,999,999.99 | $96.66 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 9136 |
出口: | 26532 |
2007年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 186,660,168.95 | $9,999,999,999.99 | $77.29 |
出口: | 184,435,162.57 | $9,999,999,999.99 | $83.30 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 10140 |
出口: | 33246 |
2006年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 191,351,001.22 | $9,999,999,999.99 | $71.77 |
出口: | 177,983,310.08 | $9,999,999,999.99 | $77.73 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 9461 |
出口: | 32672 |
2005年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 202,195,832.3 | $9,999,999,999.99 | $72.90 |
出口: | 195,295,644.34 | $9,999,999,999.99 | $78.58 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 10359 |
出口: | 34822 |
2004年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 193,676,490.87 | $9,999,999,999.99 | $64.40 |
出口: | 202,841,506.03 | $9,999,999,999.99 | $63.90 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 10661 |
出口: | 34984 |