![](/upload/image/article/20170711/20170711181744.png)
加纳
参与时间: 2017
参与时间:2003
成员:
工艺和砂矿工作组:2006年——至今
钻石专家工作组:2011年——至今
可用报告:
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2015年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量 : | 174,218.39 | $6,424,888.81 | $36.88 |
进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 185,376.11 | $6,905,748.32 | $37.25 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 59 |
2014年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量 : | 242,259.59 | $10,144,042.53 | $41.87 |
进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 224,821.17 | $10,037,285.13 | $44.65 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 87 |
2013年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量 : | 169,043.00 | $6,737,945.00 | $39.86 |
进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 160,534.99 | $7,428,481.39 | $46,27 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 68 |
2012年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量 : | 232,897.00 | $10,165,729.00 | $43.65 |
进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 225,866.99 | $11,951,573.67 | $52.91 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 85 |
2011年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量 : | 301,937.00 | $15,259,202.00 | $50.54 |
进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 291,934.36 | $16,360,686.37 | $56.04 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 140 |
2010年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量 : | 333,627.00 | $11,535,534.00 | $34.58 |
进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 328,834.91 | $11,952,137.59 | $36.35 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 78 |
2009年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量 : | 376,371.01 | $6,984,025.13 | $18.56 |
进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 358,838.48 | $7,247,220.26 | $20.20 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 74 |
2008年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量 : | 643,289.21 | $18,460,766.40 | $28.70 |
进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 622,743.12 | $19,959,304.95 | $32.05 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 120 |
2007年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量 : | 894,783.2 | $23,202,421.73 | $25.93 |
进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 865,612.78 | $27,863,557.48 | $32.19 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 134 |
2006年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量 : | 972,647.88 | $30,910,703.33 | $31.78 |
进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 972,647.88 | $30,910,703.33 | $31.78 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 149 |
2005年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量 : | 1,013,615.78 | $33,878,145.32 | $33.42 |
进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 1,013,615.78 | $33,878,145.32 | $33.42 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 174 |
2004年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量 : | 920,005.24 | $26,323,083.66 | $28.61 |
进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 920,275.24 | $26,323,083.66 | $28.60 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 165 |