圭亚那
参与时间: 2017
参与时间:2003
成员:
工艺和砂矿工作组:2006年——至今
可用报告:
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2015年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 118,450.79 | $19,077,191.92 | $161.06 |
进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 107,870.79 | $16,706,117.18 | $154.87 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 48 |
2014年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 99,950.34 | $16,049,837.33 | $160.58 |
进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 90,960.84 | $14,724,115.48 | $161.87 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 38 |
2013年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 60,392.65 | $12,311,628.40 | $203.86 |
进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 58,790.03 | $11,173,611.95 | $190.06 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 33 |
2012年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 44,244.07 | $7,653,786.91 | $172.99 |
进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 44,244.07 | $6,353,407.60 | $143.60 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 28 |
2011年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 50,817.22 | $9,581,759.91 | $188.55 |
进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 54,285.95 | $10,414,822.99 | $191.85 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 41 |
2010年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 46,377.61 | $7,310,680.14 | $157.63 |
进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 46,377.61 | $7,310,680.21 | $157.63 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 34 |
2009年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 97,007.08 | $14,557,427.00 | $150.07 |
进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 97,007.11 | $14,557,427.20 | $150.07 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 40 |
2008年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 193,027 | $31,190,623.44 | $161.59 |
进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 193,027 | $31,190,622.93 | $161.59 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 61 |
2007年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 289,108 | $34,399,461.00 | $118.98 |
进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 290,409.25 | $35,967,068.92 | $123.85 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 72 |
2006年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 350,518 | $44,387,773.00 | $126.63 |
进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 349,958.4 | $44,256,176.16 | $126.46 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 98 |
2005年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 337,797.9 | $32,001,343.00 | $94.74 |
进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 337,798.68 | $43,551,580.28 | $128.93 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 105 |
2004年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 457,258 | $47,492,040.00 | $103.86 |
进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 457,167.44 | $48,445,168.64 | $105.97 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 98 |