
印度
参与时间: 2017
参与时间:2003
担任主席:2008年
担任副主席:2007年
成员:
进程监控工作组:2003年——至今
统计工作组:2003年——至今
钻石专家工作组:2003年——至今
成员国委员会工作组:2003年——至今
规则和程序工作组:2003年——至今
可用报告:
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2015年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 33,502.73 | $6,966,766.00 | $207.95 |
进口: | 130,100,450.64 | $13,364,785,432.60 | $102.73 |
出口: | 34,255,557.57 | $1,540,439,867.05 | $44.97 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 25,536 |
出口: | 2,739 |
2014年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 37,024.72 | $6,700,000.00 | $180.96 |
进口: | 153,609,121.43 | $17,214,417,893.66 | $112.07 |
出口: | 36,483,891.06 | $1,716,446,489.02 | $47.05 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 29,409 |
出口: | 3,129 |
2013年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 36,599.04 | $6,464,515.00 | $176.63 |
进口: | 159,429,128.60 | $15,975,707,279.58 | $100.21 |
出口: | 48,891,563.34 | $1,846,805,887.63 | $37,77 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 27,933 |
出口: | 3,476 |
2012年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 26,989.58 | $4,808,000.00 | $178.14 |
进口: | 151,873,237.35 | $14,884,640,599.45 | $98.01 |
出口: | 34,439,402.15 | $1,803,560,231.67 | $52.37 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 24,398 |
出口: | 3,188 |
2011年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 12,315.11 | $2,200,000.00 | $178.64 |
进口: | 132,095,136.55 | $14,279,716,473.72 | $108.10 |
出口: | 37,070,726.01 | $1,799,859,861.20 | $48.55 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 22,745 |
出口: | 3,251 |
2010年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 18,084.41 | $3,347,186.82 | $185.09 |
进口: | 165,219,029.62 | $11,234,792,996.71 | $68.00 |
出口: | 32,993,161.45 | $967,808,804.49 | $29.33 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 22,536 |
出口: | 2,466 |
2009年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 9,317.27 | $1,663,091.37 | $178.50 |
进口: | 119,731,249.14 | $6,954,949,715.74 | $58.09 |
出口: | 22,430,500.63 | $712,180,968.00 | $31.75 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 16,144 |
出口: | 1,786 |
2008年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 147,786,659.43 | $9,591,569,934.28 | $64.90 |
出口: | 37,596,697.62 | $829,588,202.61 | $22.07 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 19336 |
出口: | 2442 |
2007年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 173,769,293.61 | $9,664,344,752.49 | $55.62 |
出口: | 30,555,340.94 | $601,053,027.52 | $19.67 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 22975 |
出口: | 2207 |
2006年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 10,278.95 | $1,763,359.00 | $171.55 |
进口: | 172,255,201 | $8,555,618,896.74 | $49.67 |
出口: | 40,084,816.46 | $546,441,891.07 | $13.63 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 21505 |
出口: | 2197 |
2005年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 60,124 | $9,785,751.00 | $162.76 |
进口: | 182,925,209.69 | $9,147,412,818.16 | $50.01 |
出口: | 39,768,891.6 | $598,663,530.52 | $15.05 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 23995 |
出口: | 2240 |
2004年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 78,574 | $9,211,283.00 | $117.23 |
进口: | 186,665,262.18 | $7,523,672,293.54 | $40.31 |
出口: | 35,308,703.78 | $380,753,766.46 | $10.78 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 22218 |
出口: | 1926 |