![](/upload/image/article/20170711/20170711181359.png)
印度尼西亚
参与时间: 2017
参与时间:2005
可用报告:
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2015年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 7,752.54 | $41,136.43 | $5.31 |
出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 5 |
出口: | 0 |
2014年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 0 |
2013年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 12,000.00 | $87,000.00 | $7.25 |
出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 4 |
出口: | 0 |
2012年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 28,800.00 | $252,200.00 | $8.76 |
出口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 7 |
出口: | 0 |
2011年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 4,000.00 | $36,000.00 | $9.00 |
出口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 1 |
出口: | 0 |
2010年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 0 |
2009年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 10,637.41 | $819,080.57 | $77.00 |
进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 10,637.41 | $819,080.57 | $77.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 1 |
2008年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 30,529.11 | $7,899,875.78 | $258.77 |
进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 30,529.11 | $7,899,875.78 | $258.77 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 5 |
2007年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 17,812.15 | $4,691,284.50 | $263.38 |
进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 17,812.15 | $4,691,284.50 | $263.38 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 5 |
2006年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 51,603.06 | $10,643,234.50 | $206.25 |
进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 51,603.06 | $10,643,234.50 | $206.25 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 9 |
2005年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 17,557.15 | $4,928,569.40 | $280.72 |
进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 17,557.15 | $4,928,569.40 | $280.72 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 3 |