![](/upload/image/article/20170711/20170711180929.png)
日本
参与时间: 2017
参与时间:2003
可用报告:
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2015年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 184,273.11 | $18,363,978.99 | $99.66 |
出口: | 66,358.90 | $13,420,481.03 | $202.24 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 288 |
出口: | 167 |
2014年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 192,760.72 | $36,504,744.32 | $189.38 |
出口: | 74,176.71 | $25,684,720.79 | $346.26 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 335 |
出口: | 163 |
2013年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 171,170.90 | $39,334,053.32 | $229.79 |
出口: | 71,323.33 | $63,073,313.00 | $884.33 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 313 |
出口: | 162 |
2012年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 194,261.28 | $41,531,435.49 | $213.79 |
出口: | 59,653.96 | $36,161,500.00 | $606.19 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 372 |
出口: | 169 |
2011年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 247,971.13 | $53,942,345.64 | $217.53 |
出口: | 72,332.84 | $37,069,339.25 | $512.48 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 415 |
出口: | 206 |
2010年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 318,006.28 | $39,870,603.52 | $125.38 |
出口: | 89,998.79 | $33,777,269.72 | $375.31 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 513 |
出口: | 253 |
2009年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 211,830.96 | $27,407,386.78 | $129.38 |
出口: | 93,057.48 | $22,499,220.84 | $241.78 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 395 |
出口: | 273 |
2008年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 361,778.41 | $42,604,626.48 | $117.76 |
出口: | 131,759.87 | $32,591,108.04 | $247.35 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 513 |
出口: | 253 |
2007年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 363,699.49 | $42,969,903.45 | $118.15 |
出口: | 136,032.32 | $33,572,647.85 | $246.80 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 524 |
出口: | 313 |
2006年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 307,244.53 | $41,536,374.24 | $135.19 |
出口: | 134,568.51 | $27,389,772.35 | $203.54 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 566 |
出口: | 303 |
2005年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 343,400.42 | $49,627,613.96 | $144.52 |
出口: | 160,990.02 | $26,134,559.57 | $162.34 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 54 |
出口: | 323 |
2004年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 289,073 | $38,359,683.65 | $132.70 |
出口: | 130,337.71 | $16,303,654.41 | $125.09 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 516 |
出口: | 303 |