![](/upload/image/article/20170711/20170711180826.png)
老挝
参与时间: 2017
参与时间:2003
可用报告:
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2015年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 51,279.74 | $8,795,318.86 | $171.52 |
出口: | 5,981.95 | $527,534.91 | $88.19 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 0 |
2014年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 107,501.57 | $19,517,083.58 | $181.55 |
出口: | 19,375.54 | $1,617,539.72 | $83.48 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 40 |
出口: | 26 |
2013年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 111,895.33 | $22,136,320.27 | $197.83 |
出口: | 18,509.12 | $1,879,316.71 | $101.53 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 31 |
出口: | 27 |
2012年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 146,817.76 | $37,810,832.85 | $257.54 |
出口: | 45,230.33 | $18,086,392.83 | $399.87 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 67 |
出口: | 57 |
2011年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 147,493.00 | $37,968,073.65 | $257.42 |
出口: | 39,554.01 | $3,755,590.04 | $94.95 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 83 |
出口: | 28 |
2010年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 108,775.17 | $16,269,087.96 | $149.57 |
出口: | 14,757.27 | $989,912.08 | $67.08 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 40 |
出口: | 30 |
2009年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 35,947.58 | $4,959,571.97 | $137.97 |
出口: | 108,968.54 | $30,170,485.87 | $276.87 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 28 |
出口: | 27 |
2008年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 121,525.74 | $17,599,244.98 | $144.82 |
出口: | 20,708.24 | $2,063,643.41 | $99.65 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 67 |
出口: | 39 |
2007年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 120,561.51 | $13,945,277.56 | $115.67 |
出口: | 7,998.5 | $577,879.79 | $72.25 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 57 |
出口: | 30 |
2006年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 113,916.59 | $11,257,177.91 | $98.82 |
出口: | 7,628.3 | $921,732.67 | $120.83 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 53 |
出口: | 18 |
2005年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 88,965.82 | $7,654,297.23 | $86.04 |
出口: | 1,618.3 | $202,946.70 | $125.41 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 30 |
出口: | 8 |
2004年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 55,031.72 | $3,722,001.07 | $67.63 |
出口: | 169.71 | $17,122.67 | $100.89 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 30 |
出口: | 3 |