
黎巴嫩
参与时间: 2017
参与时间:2003
重新加入:2005
可用报告:
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
2015年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 84,981.91 | $6,192,000.93 | $72.86 |
出口: | 70,832.00 | $12,576,778.90 | $177.56 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 8 |
出口: | 14 |
2014年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 179,443.21 | $25,421,645.58 | $141.67 |
出口: | 180,267.29 | $13,109,725.42 | $72.72 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 21 |
出口: | 13 |
2013年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 304,532.58 | $45,029,459.86 | $147.86 |
出口: | 310,966.72 | $47,756,879.58 | $153.56 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 36 |
出口: | 27 |
2012年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 683,389.49 | $112,831,194.06 | $165.11 |
出口: | 704,389.99 | $125,297,220.50 | $177.88 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 53 |
出口: | 50 |
2011年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 1,177,960.07 | $204,937,046.27 | $173.98 |
出口: | 1,104,935.06 | $296,116,583.73 | $267.99 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 100 |
出口: | 80 |
2010年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 540,294.93 | $75,330,225.37 | $139.42 |
出口: | 600,825.73 | $78,559,440.29 | $130.75 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 85 |
出口: | 48 |
2009年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 541,701.15 | $57,887,866.40 | $106.86 |
出口: | 928,554.62 | $58,740,788.21 | $63.26 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 55 |
出口: | 54 |
2008年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 2,472,510.29 | $39,136,492.65 | $15.83 |
出口: | 2,391,506.7 | $47,888,745.63 | $20.02 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 64 |
出口: | 56 |
2007年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 1,708,022.58 | $45,820,070.84 | $26.83 |
出口: | 1,429,411.94 | $45,463,266.77 | $31.81 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 55 |
出口: | 34 |
2006年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 186,365.07 | $8,114,328.90 | $43.54 |
出口: | 46,095.25 | $5,151,586.50 | $111.76 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 28 |
出口: | 9 |