![](/upload/image/article/20170711/20170711180046.png)
莱索托
参与时间: 2017
参与时间:2003
可用报告:
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2015年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 304,232.31 | $283,359,305.81 | $931.39 |
进口: | 630.82 | $23,270.30 | $36.89 |
出口: | 261,290.78 | $243,144,860.15 | $930.55 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 19 |
2014年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 346,017.12 | $342,617,761.30 | $990.18 |
进口: | 289.36 | $30,806.00 | $106.46 |
出口: | 329,373.93 | $339,265,028.56 | $1,030.03 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 25 |
2013年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 414,013.62 | $242,149,037.47 | $584,88 |
进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 444,982.44 | $248,528,788.88 | $558.51 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 34 |
2012年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 478,926.19 | $301,452,475.18 | $629.43 |
进口: | 157.74 | $12,479.00 | $79.11 |
出口: | 440,265.98 | $287,852,341.68 | $653.81 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 1 |
出口: | 40 |
2011年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 224,179.63 | $359,147,278.59 | $1,602.05 |
进口: | 602.24 | $26,139,688.00 | $43,404.10 |
出口: | 214,077.95 | $365,772,505.10 | $1,708.59 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 2 |
出口: | 26 |
2010年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 108,827.24 | $197,699,207.38 | $1,816.63 |
进口: | 937.01 | $62,227.00 | $66.41 |
出口: | 102,062.79 | $184,174,819.37 | $1,804.52 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 1 |
出口: | 15 |
2009年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 91,815.91 | $133,639,201.74 | $1,455.51 |
进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 91,080.54 | $136,702,136.19 | $1,500.89 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 11 |
2008年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 253,053.98 | $222,680,825.09 | $879.97 |
进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 250,656.07 | $250,522,308.33 | $999.47 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 28 |
2007年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 454,014.21 | $328,146,968.64 | $722.77 |
进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 224,936.88 | $164,073,484.32 | $729.42 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 22 |
2006年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 231,324.86 | $167,091,752.40 | $722.33 |
进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 112,408.46 | $83,545,876.40 | $743.23 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 15 |
2005年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 52,036.42 | $64,300,000.00 | $1,235.67 |
进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 52,036.4 | $64,300,000.00 | $1,235.67 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 12 |
2004年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 26,575.52 | $25,308,259.00 | $952.31 |
进口: | 179.52 | $8,000.00 | $44.56 |
出口: | 27,013.8 | $25,282,102.62 | $935.90 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 1 |
出口: | 13 |