马来西亚
参与时间: 2017
参与时间:2003
可用报告:
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2015年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 0 |
| 出口: | 0 |
2014年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 0 |
| 出口: | 0 |
2013年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 出口: | 3,258.52 | $1,242,434.56 | $381.29 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 0 |
| 出口: | 0 |
2012年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 出口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 0 |
| 出口: | 0 |
2011年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 出口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 0 |
| 出口: | 0 |
2010年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 出口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 0 |
| 出口: | 0 |
2009年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 出口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 0 |
| 出口: | 0 |
2008年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 出口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 0 |
| 出口: | 0 |
2007年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 进口: | 0.55 | $402.00 | $730.91 |
| 出口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 1 |
| 出口: | 0 |
2006年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 进口: | 1,150 | $55,442.20 | $48.21 |
| 出口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 1 |
| 出口: | 0 |
2005年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 出口: | 5,557 | $16,416.00 | $2.95 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 0 |
| 出口: | 2 |
2004年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 进口: | 19,661.12 | $3,665,311.09 | $186.42 |
| 出口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 11 |
| 出口: | 0 |
