毛里求斯
参与时间: 2017
参与时间:2003
可用报告:
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2015年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 进口: | 67,192.52 | $93,698,097.84 | $1,394.47 |
| 出口: | 399.67 | $113,722.32 | $284.54 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 78 |
| 出口: | 29 |
2014年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 进口: | 66,609.24 | $100,686,968.33 | $1,511.61 |
| 出口: | 3,501.47 | $336,703.35 | $96.16 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 68 |
| 出口: | 28 |
2013年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 进口: | 76,561.54 | $91,723,963.13 | $1,198.104 |
| 出口: | 4,437.91 | $600,086.89 | $135.22 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 100 |
| 出口: | 29 |
2012年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0 | 0 | 0 |
| 进口: | 44,370.91 | $48,864,381.37 | $1,101.27 |
| 出口: | 868.60 | $218,049.44 | $251.04 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 57 |
| 出口: | 23 |
2011年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0 | 0 | 0 |
| 进口: | 53,278.62 | $48,077,039.50 | $902.37 |
| 出口: | 1,129.11 | $236,402.03 | $209.37 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 65 |
| 出口: | 18 |
2010年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0 | 0 | 0 |
| 进口: | 50,616.04 | $40,937,974.19 | $808.79 |
| 出口: | 682.83 | $192,184.22 | $281.45 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 60 |
| 出口: | 18 |
2009年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0 | 0 | 0 |
| 进口: | 40,234.86 | $24,174,214.62 | $600.83 |
| 出口: | 1,643.78 | $341,036.78 | $207.47 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 66 |
| 出口: | 24 |
2008年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0 | 0 | 0 |
| 进口: | 53,445.86 | $28,349,408.29 | $530.43 |
| 出口: | 2,424.35 | $626,003.15 | $258.21 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 114 |
| 出口: | 50 |
2007年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0 | 0 | 0 |
| 进口: | 70,953.5 | $30,339,839.82 | $427.60 |
| 出口: | 4,490.29 | $1,021,078.37 | $227.40 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 129 |
| 出口: | 44 |
2006年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0 | 0 | 0 |
| 进口: | 65,637.36 | $31,787,573.92 | $484.29 |
| 出口: | 1,104.66 | $1,234,707.06 | $1,117.73 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 147 |
| 出口: | 32 |
2005年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0 | 0 | 0 |
| 进口: | 76,974.81 | $38,458,110.42 | $499.62 |
| 出口: | 4,797.22 | $755,223.08 | $157.43 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 165 |
| 出口: | 34 |
2004年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0 | 0 | 0 |
| 进口: | 69,710.48 | $30,811,763.82 | $442.00 |
| 出口: | 5,958.16 | $696,410.89 | $116.88 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 137 |
| 出口: | 30 |
