墨西哥
参与时间: 2017
参与时间:2008
可用报告:
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
2015年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 18,735.42 | $690,451.32 | $36.85 |
出口: | 1,429.71 | $119,768.55 | $83.77 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 92 |
出口: | 48 |
2014年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 15,098.21 | $458,261.69 | $30.35 |
出口: | 1,965.77 | $115,644.13 | $58.83 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 74 |
出口: | 66 |
2013年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 17,900.91 | $646,751.13 | $36.13 |
出口: | 2,987.13 | $160,690.20 | $53.79 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 94 |
出口: | 80 |
2012年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 20,807.44 | $801,281.37 | $38.51 |
出口: | 1,396.88 | $77,819.40 | $55.71 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 103 |
出口: | 32 |
2011年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 25,712.69 | $757,739.02 | $29.47 |
出口: | 1,489.31 | $74,439.20 | $49.98 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 92 |
出口: | 28 |
2010年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 16,256.91 | $485,341.35 | $29.85 |
出口: | 2,441.70 | $85,107.97 | $34.86 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 64 |
出口: | 38 |
2009年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 8,335.82 | $146,988.47 | $17.63 |
出口: | 1,458.40 | $38,301.73 | $26.26 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 20 |
出口: | 6 |
2008年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 0 |