新西兰
参与时间: 2017
参与时间:2006
可用报告:
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
2015年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 100.83 | $11,256.49 | $111.64 |
出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 6 |
出口: | 0 |
2014年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 50.99 | $3,041.67 | $59.65 |
出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 6 |
出口: | 0 |
2013年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 175.80 | $10,599.65 | $60.29 |
出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 7 |
出口: | 0 |
2012年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 87.97 | $3,018.40 | $34.31 |
出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 2 |
出口: | 0 |
2011年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 61.88 | $1,584.83 | $25.61 |
出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 4 |
出口: | 0 |
2010年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 66.58 | $9,421.99 | $141.51 |
出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 15 |
出口: | 0 |
2009年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 104.06 | $1,733.15 | $16.66 |
出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 4 |
出口: | 0 |
2008年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 991.39 | $81,940.44 | $82.65 |
出口: | 88.01 | $50,107.75 | $569.34 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 3 |
出口: | 1 |
2007年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 60.49 | $665.96 | $11.01 |
出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 1 |
出口: | 0 |
2006年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 4.19 | $6,718.00 | $1,603.34 |
出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 2 |
出口: | 0 |