挪威
参与时间: 2017
参与时间:2003
可用报告:
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2015年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 0 |
| 出口: | 0 |
2014年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 进口: | 1.10 | $672.00 | $610.91 |
| 出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 1 |
| 出口: | 0 |
2013年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 进口: | 40.96 | $7,072.50 | $172.67 |
| 出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 3 |
| 出口: | 0 |
2012年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 0 |
| 出口: | 0 |
2011年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 0 |
| 出口: | 0 |
2010年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 进口: | 17.33 | $1,020.00 | $58.86 |
| 出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 3 |
| 出口: | 0 |
2009年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 进口: | 0.01 | $20.00 | $2,000.00 |
| 出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 1 |
| 出口: | 0 |
2008年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 进口: | 0.02 | $100.00 | $5,000.00 |
| 出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 0 |
| 出口: | 0 |
2007年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 进口: | 0 | $0.00 | $0.00 |
| 出口: | 1.85 | $440.00 | $237.84 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 0 |
| 出口: | 2 |
2006年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 0 |
| 出口: | 0 |
2005年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 0 |
| 出口: | 0 |
