巴拿马
参与时间: 2017
参与时间:2012
可用报告:
2015年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 进口: | 16,399.64 | $2,508,942.93 | $152.99 |
| 出口: | 6,086.74 | $3,886,779.95 | $638.57 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 5 |
| 出口: | 4 |
2014年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 0 |
| 出口: | 0 |
2013年度毛坯钻石汇总
| 总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
|---|---|---|---|
| 产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 金伯利进程证书总数 | |
|---|---|
| 进口: | 0 |
| 出口: | 0 |
