俄罗斯联邦
参与时间: 2017
参与时间:2003
担任主席2005
担任副主席:2004
成员:
统计工作组:2003年——至今
进程监控工作组:2003年——至今
钻石专家工作组:2003年——至今
成员国委员会工作组:2003年——至今
规则和程序工作组:2003年——至今
选举委员会工作组:2003年——至今
金伯利进程国际证书制度审查:2003年——至今
可用报告:
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2015年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | USD /ct | |
---|---|---|---|
产量: | 41,912,390.00 | $4,239,585,340.00 | $101.15 |
进口: | 52,159.690 | $111,013,946.90 | $2,128.35 |
出口: | 30,802,602.83 | $3,442,303,440.67 | $111.75 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 49 |
出口: | 2,372 |
2014年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | USD /ct | |
---|---|---|---|
产量: | 38,303,500.00 | $3,733,262,920.00 | $97.47 |
进口: | 39,667.13 | $107,366,499.89 | $2,706.69 |
出口: | 38,100,031.02 | $4,736,821,063.32 | $124.33 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 55 |
出口: | 3,413 |
2013年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | USD /ct | |
---|---|---|---|
产量: | 37,844,140.00 | $3,114,395,550.00 | $82.21 |
进口: | 48,203.18 | $108,034,563.88 | $2,241.23 |
出口: | 35,363,157.64 | $4,372,036,361.28 | $123.63 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 58 |
出口: | 3,749 |
2012年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | USD /ct | |
---|---|---|---|
产量: | 34,927,650.00 | $2,873,728,990.00 | $82.28 |
进口: | 141,430.72 | $151,158,859.31 | $1,068.78 |
出口: | 29,805,240.93 | $3,897,743,613.61 | $130.77 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 62 |
出口: | 2,714 |
2011年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | USD /ct | |
---|---|---|---|
产量: | 35,139,800.00 | $2,674,713,800.00 | $76.12 |
进口: | 154,080.59 | $69,852,398.36 | $453.35 |
出口: | 32,346,947.52 | $3,811,238,484.46 | $117.82 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 46 |
出口: | 2,221 |
2010年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | USD /ct | |
---|---|---|---|
产量: | 34,856,600 | $2,382,290,100.00 | $68.35 |
进口: | 79,828.89 | $61,097,547.71 | $765.36 |
出口: | 40,406,312.58 | $2,781,093,151.05 | $68.83 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 37 |
出口: | 1,864 |
2009年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | USD /ct | |
---|---|---|---|
产量: | 34,759,400 | $2,340,640,600.00 | $67.34 |
进口: | 141,904.78 | $124,126,649.73 | $874.72 |
出口: | 14,709,479.5 | $1,229,452,978.76 | $83.58 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 79 |
出口: | 665 |
2008年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | USD /ct | |
---|---|---|---|
产量: | 36,925,150 | $2,508,957,130.00 | $67.95 |
进口: | 254,485.67 | $60,862,529.14 | $239.16 |
出口: | 24,472,417.32 | $1,607,134,138.60 | $65.67 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 50 |
出口: | 1,204 |
2007年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | USD /ct | |
---|---|---|---|
产量: | 38,291,200 | $2,625,100,500.00 | $68.56 |
进口: | 202,018.11 | $20,229,218.37 | $100.14 |
出口: | 28,874,732.81 | $2,022,499,682.82 | $70.04 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 38 |
出口: | 1,695 |
2006年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | USD /ct | |
---|---|---|---|
产量: | 38,360,810 | $2,574,280,850.00 | $67.11 |
进口: | 101,025.6 | $8,585,124.60 | $84.98 |
出口: | 35,011,078.48 | $1,745,896,864.72 | $49.87 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 22 |
出口: | 1,619 |
2005年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | USD /ct | |
---|---|---|---|
产量: | 38,000,990 | $2,531,308,600.00 | $66.61 |
进口: | 95,670.6 | $38,822,812.87 | $405.80 |
出口: | 37,246,693.93 | $1,687,741,353.30 | $45.31 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 31 |
出口: | 1,181 |
2004年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | USD /ct | |
---|---|---|---|
产量: | 38,865,770 | $2,205,430,000.00 | $56.74 |
进口: | 149,367.46 | $70,980,755.01 | $475.21 |
出口: | 33,138,114.38 | $1,324,369,813.28 | $39.97 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 68 |
出口: | 767 |