![](/upload/image/article/20170711/20170711175237.png)
新加坡
参与时间: 2017
参与时间:2004
可用报告:
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2015年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 2,131,217.88 | $723,104,700.67 | $339.29 |
出口: | 2,046,535.32 | $715,456,891.28 | $349.59 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 95 |
出口: | 639 |
2014年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 3,941,551.79 | $1,003,594,190.87 | $254.62 |
出口: | 4,463,527.56 | $1,049,479,962.47 | $235.12 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 148 |
出口: | 1,327 |
2013年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 1,564,456.66 | $228,961,861.95 | $146.35 |
出口: | 1,002,298.12 | $188,110,864.83 | $187.68 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 65 |
出口: | 206 |
2012年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 166,429.70 | $20,839,261.57 | $125.21 |
出口: | 167,128.71 | $22,452,481.25 | $134.34 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 22 |
出口: | 19 |
2011年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 633.61 | $6,968,310.77 | $10,997.80 |
出口: | 617.38 | $7,063,445.35 | $11,441.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 6 |
出口: | 3 |
2010年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 4,088.98 | $387,001.46 | $94.64 |
出口: | 4,077.34 | $385,405.75 | $94.52 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 8 |
出口: | 3 |
2009年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 25.04 | $120.00 | $4.79 |
出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 1 |
出口: | 0 |
2008年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 53,122.42 | $894,955.90 | $16.85 |
出口: | 53,028.25 | $908,572.25 | $17.13 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 6 |
出口: | 4 |
2007年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 997.68 | $645,276.40 | $646.78 |
出口: | 990.85 | $299,381.36 | $302.15 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 8 |
出口: | 5 |
2006年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 1,435.69 | $434,632.31 | $302.73 |
出口: | 494.51 | $269,562.41 | $545.11 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 11 |
出口: | 2 |
2005年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 1,390.24 | $165,158.10 | $118.80 |
出口: | 327.07 | $147,557.00 | $451.15 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 5 |
出口: | 2 |
2004年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 11,105.65 | $1,921,963.31 | $173.06 |
出口: | 11,031.5 | $1,918,742.98 | $173.93 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 4 |
出口: | 3 |