![](/upload/image/article/20170711/20170711175108.png)
韩国
参与时间: 2017
参与时间:2003
可用报告:
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2015年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 51,734.83 | $3,683,938.26 | $71.21 |
出口: | 5,325.22 | $819,046.63 | $153.81 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 166 |
出口: | 26 |
2014年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 97,334.02 | $3,834,572.89 | $39.40 |
出口: | 6,332.76 | $456,291.75 | $72.05 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 178 |
出口: | 28 |
2013年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 51,626.77 | $4,121,863.18 | $79.84 |
出口: | 7,575.78 | $244,126.48 | $32.22 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 160 |
出口: | 22 |
2012年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 36,909.53 | $3,411,226.67 | $ 92.42 |
出口: | 9,298.52 | $3,536,263.61 | $380,30 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 134 |
出口: | 37 |
2011年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 79,705.95 | $5,018,470.04 | $62.96 |
出口: | 6,903.40 | $1,422,208.73 | $206.02 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 188 |
出口: | 21 |
2010年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 101,284.87 | $2,834,938.65 | $27.99 |
出口: | 5,819.99 | $128,815.52 | $22.13 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 193 |
出口: | 18 |
2009年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 84,246.75 | $1,984,646.69 | $23.56 |
出口: | 12,583.98 | $384,916.48 | $30.59 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 192 |
出口: | 25 |
2008年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 215,905.53 | $11,907,262.66 | $55.15 |
出口: | 22,490.96 | $1,585,912.69 | $70.51 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 193 |
出口: | 45 |
2007年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 144,179.51 | $4,251,877.84 | $29.49 |
出口: | 14,529.55 | $1,683,772.93 | $115.89 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 210 |
出口: | 45 |
2006年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 153,438.87 | $3,632,719.95 | $23.68 |
出口: | 6,493.28 | $574,537.99 | $88.48 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 179 |
出口: | 24 |
2005年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 74,577.87 | $4,003,885.74 | $53.69 |
出口: | 12,022.22 | $1,108,634.86 | $92.22 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 242 |
出口: | 36 |
2004年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 66,224.22 | $3,134,056.76 | $47.32 |
出口: | 6,677.58 | $312,634.15 | $46.82 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 342 |
出口: | 42 |