![](/upload/image/article/20170711/20170711175024.png)
斯里兰卡
参与时间: 2017
参与时间:2003
Available Reports:
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2015年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 275,144.68 | $60,540,947.99 | $220.03 |
出口: | 182,776.69 | $24,256,461.73 | $132.71 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 201 |
出口: | 188 |
2014年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 353,351.93 | $89,689,105.72 | $253.82 |
出口: | 390,855.69 | $36,608,537.65 | $93.66 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 241 |
出口: | 238 |
2013年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 516,628.11 | $173,375,613.14 | $335.59 |
出口: | 332,446.25 | 64,862,249.52 | $195.11 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 296 |
出口: | 295 |
2012年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 500,695.52 | $280,631,550.03 | $560.48 |
出口: | 316,839.25 | $91,952,053.17 | $290.22 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 334 |
出口: | 314 |
2011年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 613,954.35 | $350,333,838.48 | $566.87 |
出口: | 351,420.47 | $103,769,508.99 | $295.29 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 378 |
出口: | 306 |
2010年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 588,966.47 | $260,296,835.56 | $441.96 |
出口: | 371,139.81 | $97,852,924.90 | $263.66 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 388 |
出口: | 293 |
2009年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 601,379.83 | $261,538,259.07 | $434.90 |
出口: | 391,925.28 | $113,350,137.67 | $289.21 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 334 |
出口: | 273 |
2008年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 778,685.07 | $302,747,198.03 | $388.79 |
出口: | 497,710.98 | $221,767,695.78 | $445.58 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 396 |
出口: | 398 |
2007年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 857,647.51 | $283,719,821.45 | $330.81 |
出口: | 439,423.93 | $82,950,829.93 | $188.77 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 359 |
出口: | 346 |
2006年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 923,462.03 | $236,500,438.34 | $256.10 |
出口: | 511,750.09 | $79,437,224.98 | $155.23 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 423 |
出口: | 354 |
2005年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 1,077,607.71 | $209,719,621.85 | $194.62 |
出口: | 573,749.28 | $76,582,757.57 | $133.48 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 506 |
出口: | 365 |