![](/upload/image/article/20170711/20170711174846.png)
瑞士
参与时间: 2017
参与时间:2003
成员:
统计工作组:2003年——至今
规则和程序工作组:2003年——至今
选举委员会工作组:2003年——至今
可用报告:
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2015年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 5,803,090.36 | $1,482,245,104.36 | $255.42 |
出口: | 5,793,754.51 | $1,584,129,303.37 | $273.42 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 513 |
出口: | 569 |
2014年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 9,101,400.13 | $2,388,368,869.46 | $262.42 |
出口: | 9,120,464.14 | $2,643,363,274.40 | $289.83 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 745 |
出口: | 820 |
2013年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 8,098,521.47 | $2,214,095,843.43 | $273.40 |
出口: | 8,077,305.89 | $2,444,748,199.04 | $302.67 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 758 |
出口: | 735 |
2012年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 8,683,854.17 | $1,985,973,937.57 | $228.70 |
出口: | 8,879,739.46 | $2,287,605,528.51 | $257.62 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 773 |
出口: | 720 |
2011年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 9,784,923.73 | $2,173,362,352.12 | $222.11 |
出口: | 9,525,592.10 | $2,636,161,161.44 | $276.75 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 791 |
出口: | 683 |
2010年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 9,783,234.37 | $1,393,109,116.77 | $142.40 |
出口: | 9,621,061.49 | $1,615,057,190.20 | $167.87 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 640 |
出口: | 565 |
2009年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 6,525,247.78 | $775,692,618.07 | $118.88 |
出口: | 7,079,470.97 | $956,382,569.00 | $135.09 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 417 |
出口: | 393 |
2008年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 8,433,952.69 | $1,560,438,513.00 | $185.02 |
出口: | 8,006,659.96 | $1,662,502,815.00 | $207.64 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 673 |
出口: | 648 |
2007年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 9,939,842.17 | $1,393,586,527.00 | $140.20 |
出口: | 9,918,263.11 | $1,623,687,356.00 | $163.71 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 756 |
出口: | 712 |
2006年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 9,935,734.76 | $1,261,402,674.00 | $126.96 |
出口: | 10,011,824.21 | $1,577,947,841.00 | $157.61 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 802 |
出口: | 700 |
2005年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 13,009,106.56 | $1,546,878,799.00 | $118.91 |
出口: | 12,728,520.48 | $2,178,368,034.00 | $171.14 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 977 |
出口: | 1,017 |
2004年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 12,545,382.57 | $882,075,326.00 | $70.31 |
出口: | 12,068,521.53 | $1,605,020,425.00 | $132.99 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 629 |
出口: | 958 |