坦桑尼亚
参与时间: 2017
参与时间:2003
成员:
工艺和砂矿工作组:2006年——至今
可用报告:
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2015年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 216,896.72 | $58,767,993.84 | $270.95 |
进口: | 144.74 | $25,000.00 | $172.72 |
出口: | 216,909.52 | $58,768,313.84 | $270.93 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 52 |
2014年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 253,180.25 | $80,668,041.77 | $318.62 |
进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 254,954.72 | $80,826,159.00 | $317.02 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 73 |
2013年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 179,633.21 | $46,013,727.83 | $256.15 |
进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 178,747.36 | $45,929,787.74 | $256,95 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 81 |
2012年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 127,174.03 | $33,826,690.80 | $265.99 |
进口: | 443.21 | $76,310.00 | $172.18 |
出口: | 127,174.03 | $33,826,690.80 | $265.99 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 2 |
出口: | 53 |
2011年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 40,691.09 | $11,279,449.97 | $277.20 |
进口: | 61.52 | $23,302.23 | $378.77 |
出口: | 40,691.09 | $11,279,449.97 | $277.20 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 2 |
出口: | 57 |
2010年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 70,801.93 | $13,098,521.36 | $185.00 |
进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 79,796.25 | $13,540,775.01 | $169.69 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 87 |
2009年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 181,873.81 | $24,781,884.67 | $136.26 |
进口: | 245.61 | $589,246.00 | $2,399.11 |
出口: | 180,909.21 | $22,727,019.43 | $125.63 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 2 |
出口: | 90 |
2008年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 237,675.72 | $24,083,955.49 | $101.33 |
进口: | 990.28 | $160,052.75 | $161.62 |
出口: | 220,661.99 | $22,301,215.25 | $101.07 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 2 |
出口: | 114 |
2007年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 279,332.57 | $28,315,098.53 | $101.37 |
进口: | 2,541.8 | $487,356.85 | $191.74 |
出口: | 275,681.04 | $28,496,515.65 | $103.37 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 30 |
出口: | 1 |
2006年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 272,161.41 | $25,553,133.25 | $93.89 |
进口: | 41.95 | $360,280.00 | $8,588.32 |
出口: | 272,216.94 | $25,569,833.25 | $93.93 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 86 |
2005年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 221,285.51 | $25,469,806.23 | $115.10 |
进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 221,058.64 | $25,436,048.69 | $115.06 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 87 |
2004年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 301,681.09 | $34,784,013.10 | $115.30 |
进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 301,681.09 | $34,784,013.10 | $115.30 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 90 |