![](/upload/image/article/20170711/20170711174230.png)
泰国
参与时间: 2017
参与时间:2003
可用报告:
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2015年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 646,059.00 | $438,260,128.09 | $678.36 |
出口: | 228,799.21 | $160,041,439.21 | $699.48 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 713 |
出口: | 393 |
2014年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 781,287.59 | $408,262,526.47 | $522.55 |
出口: | 383,224.47 | $193,779,13475 | $506.98 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 742 |
出口: | 645 |
2013年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 695,039.91 | $351,573,273.78 | $505.83 |
出口: | 329,540.24 | $136,346,504.62 | $413.75 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 733 |
出口: | 537 |
2012年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 874,101.71 | $401,107,737.02 | $458.88 |
出口: | 398,020.68 | $153,362,208.94 | $385.31 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 924 |
出口: | 628 |
2011年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 1,004,790.54 | $401,691,923.91 | $399.78 |
出口: | 582,096.82 | $208,076,334.66 | $357.46 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 1,022 |
出口: | 773 |
2010年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 1,330,459.39 | $381,069,484.60 | $286.42 |
出口: | 812,439.79 | $191,256,865.93 | $235.41 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 1,017 |
出口: | 773 |
2009年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 1,012,821.94 | $256,623,659.35 | $253.37 |
出口: | 656,506.57 | $108,958,382.58 | $165.97 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 795 |
出口: | 646 |
2008年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 2,219,628.24 | $512,220,430.91 | $230.77 |
出口: | 1,492,327.42 | $264,346,769.00 | $177.14 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 1,156 |
出口: | 868 |
2007年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 2,558,477.36 | $547,761,588.98 | $214.10 |
出口: | 1,560,511.4 | $260,134,670.36 | $166.70 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 1,440 |
出口: | 831 |
2006年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 2,517,275.29 | $525,509,090.20 | $208.76 |
出口: | 1,340,770.16 | $237,254,399.28 | $176.95 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 1,504 |
出口: | 851 |
2005年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 1,299,028.87 | $284,016,262.05 | $218.64 |
出口: | 639,733.21 | $117,940,998.97 | $184.36 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 1,484 |
出口: | 946 |
2004年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 2,144,344.65 | $408,218,916.17 | $190.37 |
出口: | 1,063,661.63 | $174,400,884.44 | $163.96 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 1,600 |
出口: | 591 |