![](/upload/image/article/20170711/20170711174105.png)
多哥
参与时间: 2017
参与时间:2003
成员:
工艺和砂矿工作组:2006年——至今
可用报告:
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2015年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 46.32 | $10,190.40 | $220.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 1 |
2014年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 16.72 | $1,647.41 | $98.53 |
进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 0 |
2013年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 67.52 | $9,680.95 | $143.38 |
进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 455.94 | $95,747.40 | $210.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 1 |
2012年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 455.94 | $90,420.68 | $198.32 |
进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 0 |
2011年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 71.35 | $15,047.75 | $210.90 |
进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 207.67 | $41,534.00 | $200.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 1 |
2010年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 96.16 | $10,582.32 | $110.05 |
进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 0 |
2009年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 125.4 | $15,024.66 | $119.81 |
进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 0 |
2008年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 8,787.14 | $927,756.85 | $105.58 |
进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 8,787.14 | $927,756.85 | $105.58 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 2 |
2007年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 17,362.03 | $1,709,643.50 | $98.47 |
进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 13,091.71 | $1,242,952.50 | $94.94 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 4 |
2006年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 28,176 | $3,221,570.00 | $114.34 |
进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 25,368.3 | $2,914,293.00 | $114.88 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 3 |
2005年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 17,670.43 | $1,992,920.00 | $112.78 |
进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 11,801.22 | $1,219,280.00 | $103.32 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 2 |
2004年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 123,105.68 | $11,064,586.00 | $89.88 |
进口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
出口: | 122,084.05 | $11,064,586.00 | $90.63 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 0 |
出口: | 15 |