![](/upload/image/article/20170711/20170711173715.png)
土耳其
参与时间: 2017
参与时间:2007
可用报告:
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
2015年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 19,970.35 | $143,317.58 | $7.18 |
出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 5 |
出口: | 0 |
2014年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 10,136.44 | $222,630.35 | $21.96 |
出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 10 |
出口: | 0 |
2013年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 16,206.67 | $115,192.95 | $7.11 |
出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 10 |
出口: | 0 |
2012年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 22,930.74 | $165,701.85 | $7.23 |
出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 6 |
出口: | 0 |
2011年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 56,716.92 | $222,143.90 | $3.92 |
出口: | 415.14 | $99,849.05 | $240.52 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 7 |
出口: | 1 |
2010年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 18,071.59 | $205,249.00 | $11.36 |
出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 7 |
出口: | 0 |
2009年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 6,223.54 | $123,166.73 | $19.79 |
出口: | 424.92 | $84,252.04 | $198.28 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 4 |
出口: | 4 |
2008年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 38,787.01 | $277,182.64 | $7.15 |
出口: | 71.85 | $53,250.00 | $741.13 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 13 |
出口: | 1 |
2007年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 2,168.99 | $63,648.13 | $29.34 |
出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 3 |
出口: | 0 |