![](/upload/image/article/20170711/20170711173513.png)
乌克兰
参与时间: 2017
参与时间:2003
成员:
钻石专家工作组(WGDE):2013年——至今
可用报告:
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2015年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 19,341.03 | $4,290,383.12 | $221.83 |
出口: | 4,897.59 | $628,752.60 | $128.38 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 18 |
出口: | 1 |
2014年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 2,571.69 | $625,624.84 | $243.27 |
出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 7 |
出口: | 0 |
2013年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 19,016.44 | $4,932,499.03 | $259.38 |
出口: | 1,419.64 | $69,750.06 | $49.13 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 14 |
出口: | 1 |
2012年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 25,802.10 | $6,580,711.41 | $255.05 |
出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 25 |
出口: | 0 |
2011年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 28,155.40 | $7,695,158.85 | $273.31 |
出口: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 30 |
出口: | 0 |
2010年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 25,890.83 | $5,619,851.38 | $217.06 |
出口: | 256.74 | $37,234.97 | $145.03 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 43 |
出口: | 6 |
2009年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 17,051.00 | $8,359,252.00 | $490.25 |
出口: | 817 | $48,183.00 | $58.98 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 31 |
出口: | 10 |
2008年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 64,388 | $15,766,271.00 | $244.86 |
出口: | 1,260 | $68,243.00 | $54.16 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 86 |
出口: | 12 |
2007年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 123,924.35 | $25,836,479.29 | $208.49 |
出口: | 12,165.27 | $781,183.60 | $64.21 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 156 |
出口: | 22 |
2006年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 153,629.49 | $37,452,911.05 | $243.79 |
出口: | 4,037.36 | $442,579.73 | $109.62 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 167 |
出口: | 27 |
2005年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 160,996 | $37,313,167.00 | $231.76 |
出口: | 4,771 | $395,463.00 | $82.89 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 211 |
出口: | 67 |
2004年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 259,115.9 | $60,598,925.53 | $233.87 |
出口: | 7,368.54 | $288,639.47 | $39.17 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 300 |
出口: | 96 |