![](/upload/image/article/20170711/20170711172928.png)
阿拉伯联合酋长国
参与时间: 2017
参与时间:2003
担任主席:2016
成员:
统计工作组:2003年——至今
进程监控工作组:2003年——至今
钻石专家工作组:2003年——至今
可用报告:
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2015年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 62,028,811.45 | $5,441,576,991.82 | $87.73 |
出口: | 63,581,801.10 | $7,555,431,888.11 | $118.83 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 4,702 |
出口: | 7,859 |
2014年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 68,132,733.58 | $5,906,158,518.64 | $86.69 |
出口: | 66,784,409.50 | $8,305,737,419.73 | $124.37 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 4,875 |
出口: | 8,052 |
2013年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 67,281,383.81 | $5,099,249,714.75 | $75.79 |
出口: | 67,936,157.79 | $7,299,836,776.73 | $107.45 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 4,301 |
出口: | 7,166 |
2012年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 59,744,046.24 | $4,564,338,478.96 | $76.40 |
出口: | 60,446,766.22 | $6,821,264,076.66 | $112.85 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 3,188 |
出口: | 6,644 |
2011年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 52,410,399.51 | $3,750,098,595.31 | $71.56 |
出口: | 47,427,240.55 | $5,911,225,182.30 | $124.64 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 2,628 |
出口: | 4,912 |
2010年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 43,416,971.15 | $2,061,933,054.40 | $47.49 |
出口: | 46,604,843.44 | $3,542,920,009.21 | $76.02 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 1,744 |
出口: | 3,754 |
2009年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 29,193,236.25 | $1,386,321,330.09 | $47.49 |
出口: | 29,684,586.46 | $2,068,247,229.53 | $69.67 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 1,311 |
出口: | 2,549 |
2008年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 38,776,198.67 | $2,155,655,806.03 | $55.59 |
出口: | 35,578,996.63 | $3,085,225,776.67 | $86.71 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 1,631 |
出口: | 2,666 |
2007年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 42,633,760.33 | $1,954,028,726.44 | $45.83 |
出口: | 40,200,303.32 | $2,825,253,935.80 | $70.28 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 1,754 |
出口: | 2,548 |
2006年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 42,384,130.19 | $1,561,472,921.62 | $36.84 |
出口: | 42,215,785.6 | $2,367,703,181.76 | $56.09 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 1,573 |
出口: | 2,133 |
2005年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 36,965,655.7 | $1,484,787,816.40 | $40.17 |
出口: | 34,250,999.97 | $2,248,976,236.04 | $65.66 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 1,369 |
出口: | 2,077 |
2004年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 28,224,238.38 | $883,898,645.35 | $31.32 |
出口: | 28,651,700.01 | $1,668,966,719.33 | $58.25 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 867 |
出口: | 1,275 |