![](/upload/image/article/20170711/20170711172710.png)
美国
参与时间: 2017
参与时间:2003
担任主席:2012
担任副主席:2011
成员:
统计工作组:2003年——至今
进程监控工作组:2003年——至今
钻石专家工作组:2003年——至今
成员国委员会工作组:2003年——至今
规则和程序工作组:2003年——至今
选举委员会工作组:2003年——至今
金伯利进程国际证书制度审查:2003年——至今
可用报告:
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2015年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 2,046,174.96 | $343,518,200.74 | $167.88 |
出口: | 1,087,985.19 | $180,402,154.70 | $165.81 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 1,006 |
出口: | 1,040 |
2014年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 4,022,469.70 | $560,908,441.16 | $139.44 |
出口: | 1,586,699.09 | $373,110,534.76 | $235.15 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 1,150 |
出口: | 1,240 |
2013年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 4,469,664.05 | $594,450,026.14 | $133.00 |
出口: | 1,599,195.97 | 342,308,911.89 | $214.05 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 1,323 |
出口: | 1,263 |
2012年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 3,492,417.23 | $479,708,463.38 | $137.36 |
出口: | 1,447,867.08 | $399,461,827.82 | $275.90 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 1,125 |
出口: | 1,307 |
2011年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 3,544,258.61 | $646,211,488.38 | $199.14 |
出口: | 2,548,341.17 | $455,563,438.00 | $172.82 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 1,168 |
出口: | 1,569 |
2010年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 2,384,278.04 | $583,255,141.37 | $244.93 |
出口: | 2,304,234.15 | $360,919,874.49 | $156.63 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 1,358 |
出口: | 1,572 |
2009年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 2,316,251.83 | $340,640,716.28 | $147.07 |
出口: | 2,393,414.79 | $265,787,974.43 | $111.05 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 1,185 |
出口: | 1,278 |
2008年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 4,959,729.87 | $791,917,886.85 | $159.67 |
出口: | 3,444,201.48 | $440,790,856.11 | $127.98 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 1,695 |
出口: | 1,711 |
2007年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 5,305,987.8 | $899,494,032.92 | $169.52 |
出口: | 3,901,904.03 | $568,954,560.19 | $145.81 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 1,764 |
出口: | 1,930 |
2006年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 4,314,741.82 | $816,854,631.92 | $189.32 |
出口: | 3,443,105.96 | $544,005,437.65 | $158.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 1,671 |
出口: | 1,788 |
2005年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 3,128,390 | $889,411,885.00 | $284.30 |
出口: | 3,483,432 | $511,681,020.00 | $146.89 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 1,952 |
出口: | 1,962 |
2004年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 3,550,626 | $792,176,740.00 | $223.11 |
出口: | 5,175,584 | $440,268,670.00 | $85.07 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 149 |
出口: | 1,866 |