
越南
参与时间: 2017
参与时间:2003
可用报告:
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2015年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 286,027.01 | $73,496,172.56 | $256.96 |
出口: | 107,881.72 | $27,254,766.65 | $252.64 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 104 |
出口: | 54 |
2014年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 380,135.76 | $118,287,382.85 | $311.17 |
出口: | 163,261.87 | $41,897,935.77 | $256.63 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 147 |
出口: | 89 |
2013年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 436,356.43 | $133,998,239.30 | $307.08 |
出口: | 149,673.69 | $42,993,138.53 | $287.25 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 98 |
出口: | 64 |
2012年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 230,203.20 | $79,997,239.93 | $347.51 |
出口: | 59,339.36 | $19,684.815,49 | $331.73 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 56 |
出口: | 36 |
2011年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 92,146.27 | $25,669,597.66 | $263.64 |
出口: | 3,210.30 | $155,863.52 | $48.54 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 28 |
出口: | 16 |
2010年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 127,019.68 | $25,006,809.98 | $196.87 |
出口: | 15,308.16 | $50,620.38 | $3.31 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 30 |
出口: | 16 |
2009年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 84,920.78 | $16,920,384.63 | $199.25 |
出口: | 10,148.08 | $181,733.67 | $17.91 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 29 |
出口: | 15 |
2008年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 149,949.48 | $26,387,959.92 | $175.98 |
出口: | 3,961.56 | $166,017.13 | $41.91 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 60 |
出口: | 21 |
2007年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 142,375.39 | $25,732,145.61 | $180.73 |
出口: | 755,109.07 | $141,497.18 | $0.19 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 84 |
出口: | 21 |
2006年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 155,947.71 | $33,895,024.94 | $217.35 |
出口: | 5,668.95 | $189,987.92 | $33.51 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 110 |
出口: | 21 |
2005年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 169,311.27 | $35,831,414.68 | $211.63 |
出口: | 5,156.46 | $201,110.43 | $39.00 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 105 |
出口: | 24 |
2004年度毛坯钻石汇总
总量(克拉) | 价值(美元) | 美元/克拉 | |
---|---|---|---|
产量: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
进口: | 138,536.91 | $23,674,795.53 | $170.89 |
出口: | 5,443.97 | $390,071.66 | $71.65 |
金伯利进程证书总数 | |
---|---|
进口: | 88 |
出口: | 28 |